ShareRanker.com

An ASX implementation of Joel Greenblatt's Magic Formula

# Symbol Name Sector Market Cap ROC Earnings Yield
691 AQN AQUIRIAN LIMITED Commercial & Professional Services $45,551,938 -9.85 -9.30
692 GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED Materials $38,169,758 -7.97 -10.67
693 EMN EURO MANGANESE INC Materials $24,276,765 -37.33 0.00
694 BRI BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED Materials $118,731,234 -6.54 -12.43
695 SBR SABRE RESOURCES LIMITED Materials $4,733,543 -5.34 -14.17
696 CPM COOPER METALS LIMITED Materials $4,387,916 -5.47 -13.75
697 E25 ELEMENT 25 LIMITED Materials $74,263,254 -10.58 -9.29
698 RAC RACE ONCOLOGY LTD Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences $513,774,013 -32.49 -0.96
699 IMB INTELLIGENT MONITORING GROUP LIMITED Commercial & Professional Services $216,957,632 -7.77 -11.37
700 RR1 REACH RESOURCES LIMITED Materials $8,744,313 -8.24 -11.00
701 MAY MELBANA ENERGY LIMITED Energy $37,819,688 -7.47 -12.00
702 DGL DGL GROUP LIMITED Materials $152,595,514 -3.37 -16.64
703 MRQ MRG METALS LIMITED Materials $10,906,074 -13.59 -7.50
704 IAM INCOME ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED. Financial Services $26,064,382 0.00 -28.57
705 BTL BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED Energy $323,053,151 -12.89 -8.10
706 QGL QUANTUM GRAPHITE LIMITED Materials $155,753,732 -23.73 -3.17
707 BCN BEACON MINERALS LIMITED Materials $256,163,734 -17.01 -5.62
708 CRS CAPRICE RESOURCES LTD Materials $90,373,394 -16.20 -6.00
709 SHN SUNSHINE METALS LIMITED Materials $48,754,439 -15.16 -6.84
710 GLE GLG CORP LTD Consumer Durables & Apparel $10,003,500 -0.02 -20.83
711 SIS SIMBLE SOLUTIONS LIMITED Software & Services $4,353,321 0.00 -34.73
712 GRV GREENVALE ENERGY LTD Energy $23,320,079 -15.34 -6.83
713 AII ALMONTY INDUSTRIES INC. Materials $2,020,493,636 -21.37 -4.19
714 AQI ALICANTO MINERALS LIMITED Materials $37,889,862 -26.32 -2.93
715 SGA SARYTOGAN GRAPHITE LIMITED Materials $19,003,249 -8.81 -11.33
716 CKA COKAL LIMITED Materials $44,236,908 0.00 -25.25
717 DME DOME GOLD MINES LIMITED Materials $56,575,976 -12.86 -8.81
718 ITM ITECH MINERALS LTD Materials $11,944,269 -6.34 -14.60
719 GAP GALE PACIFIC LIMITED Consumer Durables & Apparel $27,040,575 -2.36 -19.16
720 FFG FATFISH GROUP LIMITED Financial Services $10,875,011 0.00 -28.57