ShareRanker.com

An ASX implementation of Joel Greenblatt's Magic Formula

# Symbol Name Sector Market Cap ROC Earnings Yield
631 GLH GLOBAL HEALTH LIMITED Health Care Equipment & Services $5,869,053 0.00 -14.90
632 CXO CORE LITHIUM LTD Materials $585,313,509 -9.49 -5.00
633 AUC AUSGOLD LIMITED Materials $338,111,929 -11.45 -3.94
634 SAN SAGALIO ENERGY LIMITED Energy $3,069,901 0.00 -19.57
635 BMG BMG RESOURCES LIMITED Materials $18,467,943 -7.57 -7.00
636 KKO KINETIKO ENERGY LTD Energy $89,259,606 -7.76 -6.67
637 SIX SPRINTEX LIMITED Automobiles & Components $38,236,262 0.00 -18.62
638 BGD BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED Materials $240,874,708 -20.19 -0.83
639 MPK MANY PEAKS MINERALS LTD Materials $85,348,088 -14.92 -2.67
640 LIN LINDIAN RESOURCES LIMITED Materials $533,668,172 -15.59 -2.46
641 PTR PTR MINERALS LTD Materials $95,319,061 -17.51 -2.00
642 ARU ARAFURA RARE EARTHS LTD Materials $861,311,968 -13.93 -3.10
643 OLL OPENLEARNING LIMITED Software & Services $22,311,035 0.00 -15.16
644 VEA VIVA ENERGY GROUP LIMITED Energy $3,218,790,813 -3.17 -11.07
645 LMS LITCHFIELD MINERALS LIMITED Materials $29,489,164 -13.46 -3.66
646 LNQ LINQ MINERALS LIMITED Materials $32,513,938 -13.60 -3.62
647 BBT BETR ENTERTAINMENT LIMITED Consumer Services $228,943,835 -4.35 -10.50
648 VHM VHM LIMITED Materials $121,810,568 -9.02 -6.17
649 MI6 MINERALS 260 LIMITED Materials $655,953,333 -10.61 -5.38
650 AQD AUSQUEST LIMITED Materials $52,090,211 -13.32 -4.05
651 EMC EVEREST METALS CORPORATION LTD Materials $30,866,806 -11.11 -5.04
652 MDX MINDAX LIMITED Materials $103,341,606 -15.84 -2.95
653 NXN NEXSEN LIMITED Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences $0 0.00 -16.19
654 MC2 MARIMACA COPPER CORP. Materials $1,405,605,302 -16.61 -2.79
655 ARI ARIKA RESOURCES LIMITED Materials $26,081,209 -9.94 -6.21
656 NZM NZME LIMITED Media & Entertainment $192,597,299 -7.37 -8.71
657 PHO PHOSCO LTD Materials $52,869,385 0.00 -19.65
658 MTL MANTLE MINERALS LIMITED Materials $7,233,114 0.00 -20.00
659 IRX INHALERX LIMITED Health Care Equipment & Services $7,846,132 0.00 -16.16
660 FBM FUTURE BATTERY MINERALS LIMITED Materials $46,551,610 -10.46 -6.38